Flash Elinchrom Compacto ELC 125
395,87 € + IVA
Agotado
Descripción
Creados para tu reto diario. Compactos modernos diseñados para manejar tu próximo reto de manera fiable y consistente. Los flashes de estudio Elinchrom, ELC 125 y ELC 500 con función TTL con bloqueo manual, HSS, ventilador Smart Pro-Activo, encendido automático y compatibilidad directa con todos los modificadores de luz Elinchrom de fama mundial.
Flash de estudio con funciones TTL (con transmiter Pro) o manual y sincronización a alta velocidad HSS. Modo Action para duración de destello más rápida. Nº guia: 90,4. Compatible con todos los accesorios Elinchrom. Incluye: 1 x Flash Elinchrom ELC 500, 1 x tubo de de destello, 1 x Protector de Pyrex transparente,1 x Cable de red, 1 x Reflector 16 cm 90º. Lámpara de modelado LED y receptor de radio Skyport integrados.
ELC 125 / ELC 500 ESPECIFICACIONES |
|||
ELC 125 | ELC 500 | ||
Energía (Ws/J.) | 131 | 522 | |
F-stop (1m, ISO 100, Reflector #26137, 26cm, 48°) | 45.4 | 90.4 | |
F-stop (2m, ISO 100, Reflector #26137, 26cm, 48°) | 16.9 | 32.8 | |
Gama de potencia F-stop | 5 | 7 | |
Gama de potencia Ws | 7-131 | 7-522 | |
Gama de potencia Display | 0.1-4.3 | 0.1-6.3 | |
Incrementos de potencia en modo, Manual / TTL | 0.1 F-stop / 0.3 F-stop | ||
Duración de flash t0.1 max. potencia | 1/625 s | 1/250 s | |
Duración de flash t0.1 min. potencia | 1/7750 s | 1/9430 s | |
Modo Flash | TTL (con Transmitter Pro) y Manual | ||
Modo acción | Duración de flash mas rápida en toda la gama de potencias | ||
Modo TTL | Si (con Transmitter Pro) | ||
Modo HSS | Si (con Transmitter Pro) | ||
Reciclado rápido 230V en s. min. / max. | 0.06 – 0.45 | 0.06 – 1.1 | |
Reciclado rápido 120V en s. min. / max. | 0.1 – 0.8 | 0.09 – 1.9 | |
Reciclado Eco 230V en s. max. | 0.7 | 1.7 | |
Reciclado Eco 120V en s. max. | 1.25 | 2.95 | |
Temperatura de color en K° a max. Potencia | 5600 | 5600 | |
Estabilidad de color en toda la gama de potencia, K° | +/- 150K | +/- 200K | |
Reducción automática de potencia | Ajuste de la potencia automática en tiempo real | ||
Estabilidad de potencia | ±0.5% | ||
Voltaje | AC 100-240V | ||
Modos de la lámpara de modelado LED | On/Off, libre, proporcional, VFC | ||
Lámpara de modelado LED | 20W LED / equivalente a 120W / 3000 lm / 5700K / CRI 92 | ||
LED CRI valor | 91 | ||
Tubo de flash enchufable reemplazable por el usuario | código: 24091 | código: 24092 | |
Cúpula protectora de cristal transparente | Atornillado con 3x Torx TX10 | ||
Skyport (incorporado) | 20 frecuencias, 4 Grupos, TTL y Manual | ||
Rango de distancias con Skyport Transmitter Pro | Interior: hasta 60m Exterior: mas de 200m | ||
Voltaje sincro | 5 V (compatible con todas las camaras) | ||
Conexión sincro | 3.5 mm jack | ||
Ventilador | Si, ventilador proactivo inteligente | ||
Protección contra humedad | Conforme a IP 20 | ||
Soporte para paraguas | Centrado para paraguas de 7 – 8 mm | ||
Consumo 230 V / 50 Hz | max. 300W 3W@standby | max. 460W 3W@standby | |
Consumo 115 V / 60 Hz | max.180W 2W@standby | max.260W 2W@standby | |
Dimensiones L x W x H (con capuchón de protección) | 23 x 16.7 x 26.3 cm 9.05 x 6.57 x 10.35 pulgadas |
28 x 16.7 x 26.3 cm 11.2 x 6.57 x 10.35 pulgadas |
|
Peso | 2.0 kg / 4.4 lbs. | 2.5 kg / 5.5 lbs. |